Liste der Könige seit 1949
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig |
1949 | - | Josef Hartmann | - |
1950 | - | Rolf Voitländer | - |
1951 | Hans Langold | Jakob Dorsch | Rudi Biemüller |
1952 | Willi Jakob | Gerd Kümmet | Adolf Stützinger |
1953 | Andreas Dehling | Werner Schwarzmeier | Rolf Voitländer |
1954 | Georg Höhne | Gerd Kümmet | Gerd Kümmet |
1955 | Rudi Biemüller | Hansi Gerner | Gerd Buchhold |
1956 | Heinrich Mayr | Florian Weber | Gerd Kümmet |
1957 | Robert Kohlmann sen. | Gottfried Pfretzschner | Werner Schwarzmeier |
1958 | Dr. Edgar Emmert | Klaus Kohlmann | Werner Schwarzmeier |
1959 | Theo Reitberger | Klaus Völk | Volkmar Murrmann |
1960 | Jochen Stauch | Hubert Brückner | Edgar Barnickel |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin |
1961 | Willi Kümmet | Günther Krebs | Hans-Werner Weber | Gewinnerin |
1962 | Dieter Gläßel | Rudolf Kodalle | Udo Knauer | der |
1963 | Dr. Edgar Emmert | Markus Meußgeier | Robert Kohlmann jun. | Damenscheibe / |
1964 | Heinz Gerner | Ludwig Hertel | Harry Knauer | (bis 1992) |
1965 | Werner Steller | Willi Hofmann | Wolfgang Sikora | - |
1966 | Oskar Hering | Thomas Mayr | Hans Ludwig | Rosemarie Döbrich |
1967 | Werner Schwarzmeier | Stefan Günnel | Winfried Hopfenmüller | Hanne Herde |
1968 | Heinrich Popp | Jochen Wölfel | Norbert Löffler | Hanne Herde |
1969 | Robert Kohlmann sen. | Stefan Pfaff | Peter Blechschmidt | Hanne Moser |
1970 | Horst Böhm | Rainer Wölfel | Herbert Müller | Maria Koch |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin |
1971 | Richard Heim | Andi Stauch | Alfred Beranek | Berta Rauch |
1972 | Dieter Gläßel | Jörg Schnitzler | Uwe Wagner | Maria Koch |
1973 | Helmut Bonnekamp | Andreas Stauch | Uwe Wagner | Edith Appel |
1974 | Dr. Peter Steller | Peter Helbig | Nikol Hering | Hildegard Thron |
1975 | Gerd Kümmet | Andreas von Heßberg | Peter Oesterlein | Hanne Moser |
1976 | Fritz Zeipelt | Michael Kaiser | Dietrich Denzner | Ramona Laicht |
1977 | Lorenz Müller | Thomas Helbig | Peter Meserth | Gerda Kalb |
1978 | Roland Hofmann | Patrik Wolf | Tobias Scharl | Wiltrud Hofmann |
1979 | Karl-Heinz Koppenwallner | Carsten Steller | Tino Vetter | Ulrike Böhm |
1980 | Paul Buchhold | Tobias Meister | Johannes Oesterlein | Margot Barnickel |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin | Schwanenkönigin |
1981 | Dr. Edmund Farrenkopf | Patrik Wolf | Johannes Oesterlein | Hedwig Kirsch | - |
1982 | Georg Appel | Patrik Wolf | Johannes Oesterlein | Dorit Dauer | - |
1983 | Dr. Karlheinz Seidel | Matthias Schneider | Stefan Müller | Hanne-Lore Rauch | - |
1984 | Richard Heim | Oliver Beetz | Stefan Müller | Edith Fehn | - |
1985 | Heiner Schneider | Oliver Beetz | Christian Steller | Adelgunde Fehn | - |
1986 | Dr. Johannes Weber | Peter Schwarzmeier | Heiko Bernert | Monika Wagler | - |
1987 | Hermann Hebendanz | Philip Büschel | Matthias Kohlmann | Annegret von Heßberg | Nataly Müller |
1988 | Hilmar Derks | Alexander Behringer | Julian Zaich | Barbara Schmidt | Claudia Weber |
1989 | Fritz Meserth | Marc Beierschoder | Oliver Schuberth | Gerti Pfaff | Nataly Müller |
1990 | Heinrich Dauer | Michael Seidl | Christian Reif | Sandra Wich-Heiter | Susanne von Hayn |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin | Schwanenkönigin |
1991 | Reinhold Weißbach | Christof Igler | Thilo Jungkunz | Carmen Schmidt | Stephanie Simon |
1992 | Michael Weber | Thomas M. Beetz | Jens Weißbach | Uschi Mäusbacher | Eva Lechleitner |
1993 | Christian Höfner | Michael Müller | Carolin Pfaff | Uschi Mäusbacher | Yvonne Weber |
1994 | Dieter Dressel | Alexander Kestel | Marc Jungkunz | Barbara Ritter | Christina Kümmet |
1995 | Armin Ehnes | David Mäusbacher | Markus Weber | Petra Thoennes | Kathrin von Hayn |
1996 | Carsten Weidemann | Christopher Schnappauf | Christopher Müller | Carmen Schmidt | Johanna Weber |
1997 | Hans-Heinrich Grebner | Matthias Beranek | Claudia Weber | Christel Müller | Caroline Oesterlein |
1998 | Alexander Heimerl | Jürgen Stumpf | Kathrin von Hayn | Christel Müller | Katharina Weber |
1999 | Udo Schnell | Johannes Heim | Johanna Weber | Henriette Weber | Miryam Mayr |
2000 | Gerwin Lieb | Michael Meserth | Christian Herget | Christina Kümmet | Stephanie Scharl |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin | Schwanenkönigin |
2001 | Alexander Müller | Dominicus Ludwig | Dominik Denzner | Irmgard Kümmet | Marina Pensel |
2002 | Roland Angles | Ben Weber | Sebastian Heim | Ursula Schneider | Cornelia Renz |
2003 | Christian Stützinger | Julius Hubbert | Michael Götz | Katharina Heim | Katja Schlick |
2004 | Stefan Mück | Michael Meserth | Jonas Topel | Barbara Ritter | Katharina Müller |
2005 | André Distel | Matthias Wich | Cornelia Renz | Angela Jungkunz | Katrin Pfaff |
2006 | Denis Steinbauer | Michael Meserth | Ulli Glissnik | Elisabeth Weber | Katharina Müller |
2007 | Raimund Meister | Maximilian Müller | Julia Müller | Carmen Schmidt | Philine Weißbach |
2008 | Markus Ott | Janik Herrmann | Miryam Mayr | Alexandra Hartan | Carina Schuster |
2009 | Thomas Mayr | Andreas Pfaff | Marina Pensel | Stefanie Geßlein | Katharina Müller |
2010 | Matthias Steller | Andreas Pfaff | Lisa Pensel | Elisabeth Mayer | Maria Kaiser |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin | Schwanenkönigin |
2011 | Herbert Kaiser | Maximilian Meserle | Marina Pensel | Thea Grune | Katharina Müller |
2012 | Bernd Korb | Sebastian Müller | Nadja Korb | Silvia Weissbach | Lena Stauch |
2013 | Markus Eber | Michael Krug | Leon Müller | Claudia Merkel | Lena Hartnagel |
2014 | Oliver Stauch | Paul Rost | Daniel Höfner | Anja Götz | Elli Schneider |
2015 | Carsten Steller | Konstantin Mayr | Alina Müller | Katharina Trapper | Chiara Mitter |
2016 | Matthias Kümmet | Konstantin Mayr | Alexander Rösch | Daniela Hempfling-Kaiser | Caroline Stützinger |
2017 | Frank Jungkunz | Paul Steinbauer | Alexander Rösch | Carolin Zipfel-Kempf | Lena Stauch |
2018 | Thomas Kaiser | Philipp Mitter | Chiara Mitter | Stefanie Böhm | Anne Götz |
2019 | Hans Dreyer | Erik Mainz | Chiara Mitter | Ute Wittig | Sophie Kern |
2020 | - | - | - | - | - |
Jahr | König | Vogelkönig | Jungschützenkönig | Königin | Schwanenkönigin |
2021 | - | - | - | - | - |
2022 | Lorenz Kalb | Julius Barnickel | Lilith Appel | Sophie Mitter | Victoria Krebs |
2023 | Christian Mitter | Leon Jungkunz | Erik Mainz | Nina Bittruf | Hannah Götz |
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |
König: nachweislich seit 1882 regelmäßig (Pfretzschnerscher Ehrenpreis)
Vogelkönig: seit 1928
Jungschützenkönig: seit 1951
Königin: seit 1966 (bis 1992 Gewinnerin der Damenscheibe)
Schwanenkönigin: seit 1987